Close filters
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
8 From 11
Item No. Short Description Content
212432 Cell-Chex LV 1-UC (CE, 510K) 6x2ml
212431 Cell-Chex L1-UC, L1-CC, L2 (CE, 510K) 3x2ml
212425 Cell-Chex 1L1-UC,L2 (CE, 510K) 12x2ml
212420 Cell-Chex L1-UC, L2 (CE, 510K) 4x2ml
212424 Cell-Chex L2 (CE, 510K) 6x2ml
291720 CVA for CellDyn PLT (CE, 510K) 6x3ml
291715 CVA for CELL-DYN - CELL-DYN 1800 (calibration verification assessment) CellDyn/RBC4/WBC4/PLT4 12x3ml
291718 CVA for CellDyn 3200 instruments (calibration verification assessment) RBC5/WBC5/PLT6 16x3ml
291719 CVA for CellDyn WBC (CE, 510K) 5x3ml
218996 Cell-Free DNA Blood Collection Tube CE glass Tube 6x10ml
218980 Cyto-Chex Blood Collection Tube, 2ml, glass 100x2ml BOX
213386 Cyto-Chex Blood Collection Tube glass (CE, 510K) 100x5ml
213362 Cyto-Chex Blood Collection Tube glass (CE, 510K) 25x5ml
213559 Cyto-Chex Blood Collection Tube glass (CE, 510K) 6x2ml
213361 Cyto-Chex Blood Collection Tube glass (CE, 510K) 6x5ml
214112 ESR-Chex 1 LV 1,2 (CE, 510K) 12x9ml
214102 ESR-Chex LV 1,2 (CE, 510K) 2x9ml
214104 ESR-Chex LV 1,2 (CE, 510K) 4x9ml
214108 ESR-Chex LV 1,2 (CE, 510K) 8x9ml
240216 ESR-Vacuum Tubes High Alt, 1200ea (CE, 510K)
240378 ESR-Vacuum Tubes Safety, 1200ea (CE, 510K)
240362 ESR-Vacuum Tubes 1200ea (Int'l) (CE, 510K)
240364 ESR-Vacuum Tubes 1200ea (Int'l) (CE, 510K)
232753 HQ-Chex LV 1 (CE, 510K) 6x2.5ml
232749 HQ-Chex 3x2.5ml LV 1,2,3 (CE, 510K) 3x2.5ml
232756 HQ-Chex LV 1,2,3 (CE, 510K) 6x2.5ml
232757 HQ-Chex LV 1,3 (CE, 510K) 6x2.5ml
232754 HQ-Chex LV 2 (CE, 510K) 6x2.5ml
232755 HQ-Chex LV 3 (CE, 510K) 6x2.5ml
218994 Para 12 Extend High (CE, 510K) 6x2.5ml
218750 Para 12 Extend LNH (hematology control) LOW-NORMAL-HIGH 18x2.5ml
218770 Para 12 Extend LNH (hematology control) LOW-NORMAL-HIGH 18x4.5ml
218755 Para 12 Extend LNH (CE, 510K) 3x2.5ml
218776 Para 12 Extend LNH (CE, 510K) 3x4.5ml
218993 Para 12 Extend Low (CE, 510K) 6x2.5ml
218758 Para 12 Extend N (hematology control) NORMAL 6x2.5ml
218995 Para 12 Extend Normal (CE, 510K) 6x4.5ml
218934 Para 12 Plus 4 High (hematology control) 4x3ml
218913 Para 12 Plus 4L/4N/4H/ (hematology control) 12x3ml
218903 Para 12 Plus LNH (CE, 510K) 3x3ml
218907 Para 12 Plus 2L/2N/2H (hematology control) 6x3ml
218924 Para 12 Plus 4 Low (hematology control) 4x3ml
218914 Para 12 Plus 4 Normal 4 (hematology control) 4x3ml
215436 Para 4 Glass High (CE, 510K) 6x1.5ml
215412 Para 4 Glass LNH (CE, 510K) 12x1.5ml
215418 Para 4 Glass 1 LNH (CE, 510K) 18x1.5ml
215403 Para 4 Glass LNH (CE, 510K) 3x1.5ml
215406 Para 4 Glass LNH (CE, 510K) 6x1.5ml
215426 Para 4 Glass Low (CE, 510K) 6x1.5ml
215416 Para 4 Glass Normal (CE, 510K) 6x1.5ml
8 From 11